In questa pagina
Glossario: termini chiave della documentazione map.army
Questo glossario elenca i termini fondamentali usati nella documentazione. Usare queste ortografie e mantenere le voci brevi.
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Progressive Web App (PWA) (IT: applicazione web progressiva) | App web installabile; usare questo termine quando si intende il concetto PWA. |
| Web application (generic) (IT: applicazione web generica) | Riferimenti generici al sito/app; non il concetto PWA. |
| Military Map / map.army | L’applicazione “Military Map”; il sito web “map.army”. |
| MilX (Military eXchange format) (IT: formato di scambio militare) | Formato di file per i livelli. Estensioni: .milxlyz (ZIP), .milxly (XML). |
| MilX layer (IT: livello MilX) | Livello mappa memorizzato in formato MilX. |
| Overlay (IT: livello sovrapposto) | Livello mappa renderizzato sopra la mappa di base. |
| MSS (Military Symbol Service) (IT: servizio di simbologia militare) | Servizio backend per il rendering della simbologia militare. |
| Symbol editor (IT: editor di simboli) | Editor per aggiungere modificatori e attributi a un simbolo (editor di simboli MSS). |
| Symbol gallery (IT: galleria di simboli) | Interfaccia per sfogliare e selezionare i simboli. |
| Tactical graphic (IT: grafico tattico) | Disegno tattico secondo MIL-STD-2525/APP-6. |
| Share (IT: condivisione) | Condivisione tramite link: sola lettura | modifica e copia | modifica e sovrascrittura. |
| iFrame | Elemento HTML per incorporare l’app in una pagina web. |
| Read-only mode (IT: modalità sola lettura) | Modalità in cui il contenuto non può essere modificato. |
| Options / Settings (IT: Opzioni / Impostazioni) | Schermate delle opzioni e delle impostazioni dell’applicazione. |
| 3D Map View (IT: vista mappa 3D) | Vista 3D in sola lettura della mappa. |
| Coordinate grid (IT: griglia di coordinate) | Griglia come MGRS, UTM, WGS84 disegnata sulla mappa. |
| Pacific View (IT: vista Pacifico) | La mappa si avvolge lato Pacifico invece che lato Atlantico. |
| Full screen (IT: schermo intero) | Visualizzare l’app in modalità schermo intero. |
| Compass (IT: bussola) | Controllo per riorientare la mappa verso nord. |
| Hint (IT: nota) | Riquadro informativo usato nella documentazione per note brevi. |
Manutentori: quando si aggiungono nuovi termini, usare sostantivi al singolare e una definizione in una riga.