Auf dieser Seite
Glossar: Einheitliche Begriffe für die map.army-Doku
Dieses Glossar listet zentrale Begriffe auf. Bitte diese Schreibweisen und Kurzdefinitionen verwenden.
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Progressive Web App (PWA) | Installierbare Web‑App. „Progressive Web App (PWA)“ verwenden, nicht „Webanwendung“, wenn das PWA‑Konzept gemeint ist. |
| Webanwendung (generisch) | Für allgemeine Hinweise zur Anwendung/Website; nicht für die installierbare PWA. |
| Military Map / map.army | Anwendung „Military Map“; Website „map.army“. |
| MilX (Military eXchange Format) | Dateiformat für Layer. Endungen: .milxlyz (ZIP), .milxly (XML). Eigenname nicht übersetzen. |
| MilX‑Layer | Kartenebene, die im MilX‑Format gespeichert ist. |
| Overlay | Kartenebene, die über der Basiskarte gerendert wird. |
| MSS (Military Symbol Service) | Backend‑Dienst zum Rendern militärischer Symbologie. |
| Symbol‑Editor | Editor zum Hinzufügen von Modifikatoren und Attributen (MSS Symbol Editor). |
| Symbolgalerie | UI zum Durchsuchen und Auswählen von Symbolen. |
| Taktische Grafik | Taktische Darstellung gemäss MIL‑STD‑2525/APP‑6. |
| Freigabe | Linkbasierte Freigabe: Nur Lesen | Bearbeiten & Kopieren | Bearbeiten & Überschreiben. |
| iFrame | HTML‑Element zum Einbetten der Anwendung in eine Webseite. |
| Nur‑Lesen‑Modus | Modus, in dem Inhalte nicht bearbeitet werden können. |
| Optionen / Einstellungen | Optionen und Einstellungsseiten der Anwendung. |
| 3D‑Kartenansicht | Schreibgeschützte 3D‑Ansicht der Karte. |
| Koordinatengitter | Gitter wie MGRS, UTM, WGS84 auf der Karte. |
| Pacific‑Ansicht | Karte wird am Pazifik statt am Atlantik umbrochen. |
| Vollbild | Anwendung im Vollbildmodus anzeigen. |
| Kompass | Steuerelement, um die Karte wieder auf Norden auszurichten. |
| Hinweis | UI‑Callout in der Doku für kurze Hinweise. |
Pflegehinweis: Neue Begriffe als Singular und mit Einzeiler aufnehmen.